Description
Clear yellowish orange, opaque, for inks, air-drying paints and emulsion paints, textile, artist paints, and limited in PVC-R.
C.I.P.O.5 | DNA Orange 5 | (C.I)﹡ |
C.I.P.O.5 | DNA Orange 5 | (C.I)﹡ |
C.I.P.O.13 | Pyrazolone Orange 13 | (I.P)﹡ |
C.I.P.O.13 | Pyrazolone Orange 13 | (C.I)﹡ |
C.I.P.O.13 | Pyrazolone Orange 13 | (I)﹡ |
C.I.P.O.13 | Pyrazolone Orange 13 | (I)﹡ |
C.I.P.O.16 | Diarylide Orange 16 | (I)﹡ |
C.I.P.O.34 | Pyrazolone Orange 34 | (C.I.P)﹡ |
C.I.P.O.34 | Pyrazolone Orange 34 | (C.I.P)﹡ |
C.I.P.O.34 | Pyrazolone Orange 34 | (C.I.P)﹡ |
C.I.P.O.36 | Benzimidazolone Orange 36 | (C.I.P)﹡ |
C.I.P.O.36 | Benzimidazolone Orange 36 | (C.I.P)﹡ |
C.I.P.O.36 | Benzimidazolone Orange 36 | (C.I.P)﹡ |
C.I.P.O.43 | Perinone Orange 43 | (C.I)﹡ |
C.I.P.O.43 | Perinone Orange 43 | (P)﹡ |
C.I.P.O.62 | Benzimidazolone Orange 62 | (C.I)﹡ |
C.I.P.O.64 | Benzimidazolone Orange 64 | (C.I.P)﹡ |
C.I.P.O.67 | Pyrazoloquinazolone Orange 67 | (C.I)﹡ |
Reviews
There are no reviews yet.